DRX 250
| Engine: | 249cc, 4-stroke, single-cylinder, liquid-cooled, SOHC | |
| Compression Ratio: | 11:1 | |
| Carburetor: | Mikuni™ BSR33 | |
| Ignition: | DIS, Digital/Transistorized | |
| Transmission: | CVT with reverse , H. L. N. R(with high-low gear) | |
| Final Drive: | #520 Chain | |
| Overall Length: | 1850mm (72.83 in.) | |
| Overall Width: | 1173mm (46.18 in.) | |
| Overall Height: | 1215mm (47.84in.) | |
| Seat Height: | 800mm (31.5 in.) | |
| Wheelbase: | 1290mm (50.79 in.) | |
| Suspension Front: | Independent, double A-arm, oil-damped, 100mm suspension travel | |
| Suspension Rear: | Linkage-type, oil damped, 65mm suspension travel | |
| Brakes Front: | Dual hydraulic disc | |
| Brakes Rear: | Single hydraulic disc | |
| Tires Front: | AT 21 x 7-10 | |
| Tires Rear: | AT 20 x 11-9 | |
| Fuel Tank Capacity: | 15 liter (3.96 gal.) | |
| Dry Weight: | 190 kg | |
| Wheel: | Steel Wheel | Alloy Wheel(optional) |
| Foot rest: | Alloy Nerf bar | |












